2009-11-22

AITOR MENDILUZE FINALERA

Datorren igandeko saioa jalta delarik esan genezakegu
AITOR FINALERA !!!

Bigarren itzulia amaituta, finalaurreko bi saioetan bertsolariek ataratako puntuak. Lehenengo zazpirek kantatuko dute finalean Andoni Egañarekin batera.

2.itzulia

Lehen itzuliko puntuazioei, bigarren itzulian jasotakoak gehitu behar zaizkie. Puntuazioz lehenengo zazpiak sailkatuko dira finalera.

Bertsolaria Puntuak (1.itzulia) Puntuak (2. itzulia) Guztira
1- Amets Arzallus 704 puntu 685,75 puntu 1389,75 puntu
2- Aitor Mendiluze 680 puntu 669,75 puntu 1349,75 puntu
3- Unai Iturriaga 626 puntu 692,25 puntu 1318,25 puntu
4- Sustrai Colina 646 puntu 655 puntu 1301 puntu
5- Miren Amuriza 655,5 puntu 631,25 puntu 1286,75 puntu
6- Iñaki Zelaia 643,5 puntu 639,25 puntu 1282,75 puntu
7- Julio Soto 652,5 puntu 628,5 puntu 1281 puntu
8 – Beñat Gaztelumendi 644,5 puntu 634,25 puntu 1278,75 puntu
9- Igor Elortza 629 puntu 641 puntu 1270 puntu
10- Onintza Enbeita 631,5 puntu 620,75 puntu 1252,25 puntu
11- Jone Uria 634 puntu 613,25 puntu 1247,25 puntu
12- Jon Martin 619 puntu 606,5 puntu 1225,5 puntu
13- Maialen Lujanbio 708,5 puntu

14- Jon Maia 679 puntu

15- Aitor Sarriegi 651 puntu

16- Uxue Alberdi 637 puntu

17- Arkaitz Estiballes 630,5 puntu

18- Iñaki Gurrutxaga 626 puntu

No hay comentarios:

Gaur bezalako egun batean.....